<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CHE Consult - News</title>
		<link>http://www.che-consult.de</link>
		<description>Neuigkeiten zu der Hochschullandschaft</description>
		<language>de-de</language>
		<item>
		<title>Sieger im Wettbewerb „Karrierewege“ stehen fest</title>
		<link>http://www.che-consult.de/cms/?getObject=371&amp;getNewsID=1383&amp;getCB=398&amp;getLang=de</link>
		<description>Der Wettbewerb „Karrierewege – kennen, eröffnen, kommunizieren“ der Hochschulinitiative Neue Bundesländer ist zu Ende gegangen. Vier Hochschulen wurden für Gesamtkonzepte und elf Hochschulen für Teilkonzepte zum Thema Karriereförderung prämiert. Insgesamt vergab die Hochschulinitiative 900.000 Euro. CHE Consult begleitet das Projekt</description>
	</item>
		<item>
		<title>DIW-Studie: Absolventen ostdeutscher Hochschulen zufriedener</title>
		<link>http://www.che-consult.de/cms/?getObject=371&amp;getNewsID=1380&amp;getCB=398&amp;getLang=de</link>
		<description>Die Hochschulen im Osten und Westen Deutschlands liegen gleichauf, wenn es um Studienbedingungen, Betreuung, Ausstattung und Berufsvorbereitung geht. Allerdings sind Absolventen in den ostdeutschen Bundesländern mit ihren Hochschulen etwas zufriedener. Das zeigt eine Studie, die DIW econ im Auftrag der Hochschulinitiative Neue Bundesländer durchgeführt hat</description>
	</item>
		<item>
		<title>Auf dem Weg in die Webgesellschaft? Social Media sind mehr als ein Marketinginstrument</title>
		<link>http://www.che-consult.de/cms/?getObject=371&amp;getNewsID=1377&amp;getCB=398&amp;getLang=de</link>
		<description>CHE Consult und die TU Braunschweig haben gemeinsam das dritte Expertenforum Hochschulmarketing zum Thema Social Media veranstaltet. Über 100 Teilnehmer(innen) haben mit Expert(inn)en diskutiert, wie Soziale Netze die Gesellschaft, insbesondere aber die Hochschulen verändern. Die Veranstaltung im Haus der Wissenschaft Braunschweig konnte neue Ideen und Impulse vermitteln und diente als Plattform für Netzwerke und intensive Gespräche. Die Palette der Fachbeiträge reichte von den Grundfragen über handfestes Instrumentenwissen bis hin zu innovativen und kreativen Konzepten und einem Ausblick auf die Zukunftsthemen</description>
	</item>
		<item>
		<title>Lehre in externen Programmen soll in Nebentätigkeit möglich werden</title>
		<link>http://www.che-consult.de/cms/?getObject=371&amp;getNewsID=1371&amp;getCB=398&amp;getLang=de</link>
		<description>CHE Consult hat die Organisation externer Lehrleistungen der Hochschule Mittweida begutachtet. Die Schlussfolgerungen betreffen auch allgemeine Regelungen im Freistaat Sachsen. So empfehlen die Experten, die Lehre in der Weiterbildung auch in Nebentätigkeit zu ermöglichen</description>
	</item>
		<item>
		<title>Gut beraten: HHU Düsseldorf und DHBW mit Konzepten beim „Qualitätspakt Lehre“ erfolgreich</title>
		<link>http://www.che-consult.de/cms/?getObject=371&amp;getNewsID=1369&amp;getCB=398&amp;getLang=de</link>
		<description>CHE Consult freut sich mit der Universität Düsseldorf und der Dualen Hochschulen Baden-Württemberg (DHBW) über ihren Erfolg im „Qualitätspakt Lehre“. Beide Institutionen haben in der Antragsphase mit CHE Consult zusammen gearbeitet</description>
	</item>
		<item>
		<title>CHE warnt vor einer Beschneidung der Hochschulautonomie in Nordrhein-Westfalen</title>
		<link>http://www.che-consult.de/cms/?getObject=371&amp;getNewsID=1366&amp;getCB=398&amp;getLang=de</link>
		<description>Bei einem Sachverständigengespräch vor dem Ausschuss für Innovation, Wissenschaft, Forschung
und Technologie des Landtags Nordrhein-Westfalen warnte Christian Berthold vor einer Beschneidung der Hochschulautonomie</description>
	</item>
		<item>
		<title>Benchmarking Club der Technischen Universitäten schließt mit einer positiven Bilanz</title>
		<link>http://www.che-consult.de/cms/?getObject=371&amp;getNewsID=1361&amp;getCB=398&amp;getLang=de</link>
		<description>Der Benchmarking Club der Technischen Universitäten (BMC) trifft sich am 02.12.2011 zum letzten Mal. Yorck Hener Geschäftsführer und Projektmanager bei CHE Consult hat das Projekt geleitet. Er zieht eine positive Bilanz: „Mit diesem Format konnte nicht nur viel für die beteiligten Universitäten erreicht werden. Es ist ein Modell für die Hochschullandschaft entwickelt worden</description>
	</item>
		<item>
		<title>Man kann auch anders messen!</title>
		<link>http://www.che-consult.de/cms/?getObject=371&amp;getNewsID=1358&amp;getCB=398&amp;getLang=de</link>
		<description>Über 200 Expert(inn)en aus dem In- und Ausland haben sich auf einer von CHE Consult organsierten Tagung in Berlin mit der Frage befasst, wie studienrelevante Studierendenddaten gewonnen und fruchtbar eingesetzt werden können</description>
	</item>
		<item>
		<title>Zahl der west-ostmobilen Studierenden nimmt zu</title>
		<link>http://www.che-consult.de/cms/?getObject=371&amp;getNewsID=1356&amp;getCB=398&amp;getLang=de</link>
		<description>2010 war der Wanderungssaldo für die neuen Länder erstmals positiv. Es sind mehr Studierende aus den alten Ländern an Hochschulen in die neuen Länder gegangen als umgekehrt. Das ergab eine Untersuchung der Studienanfängerzahlen aus den Jahren 2005 bis 2010 durch CHE Consult. Die Entwicklung ist für die Hochschulen in den neuen Ländern und die Wissenschaftsministerien, die in der „Hochschulinitiative Neue  Bundesländer“ kooperieren, von hohem Interesse angesichts der schwierigen demografischen Situation</description>
	</item>
		</channel>
</rss>

