<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CHE Consult - News</title>
		<link>http://www.che-consult.de</link>
		<description>Neuigkeiten zu der Hochschullandschaft</description>
		<language>de-de</language>
		<item>
		<title>Autonomie der Hochschulen sichern – Organisationsruhe gewährleisten</title>
		<link>http://www.che-consult.de/cms/?getObject=371&amp;getNewsID=1560&amp;getCB=398&amp;getLang=de</link>
		<description>CHE Consult Geschäftsführer Dr. Christian Berthold hat bei einer Anhörung im Landtag von Nordrhein-Westfalen zu Anträgen der Fraktionen Stellung genommen. Die Anhörung fand im Rahmen der Auseinandersetzung um eine Reform des Landeshochschulgesetztes statt. &quot;Aus Sicht des CHE muss vor allem die Autonomie der Hochschulen gesichert und für Organisationsruhe gesorgt werden&quot;, sagte Berthold.</description>
	</item>
		<item>
		<title>Chancengleichheit im Fokus der Qualitätssicherung </title>
		<link>http://www.che-consult.de/cms/?getObject=371&amp;getNewsID=1551&amp;getCB=398&amp;getLang=de</link>
		<description>Die zunehmende Heterogenität unter den Studierenden verlangt von Hochschulen, dass sie Diversität aktiv managen. Gemeinsam mit Brankica Assenmacher von FIBAA beleuchtet CHE Consult Projektleiter Lukas Bischof in einem Beitrag für die Zeitschrift „Qualität in der Wissenschaft“ die Implikationen für die Qualitätssicherung.</description>
	</item>
		<item>
		<title>Wir trauern um Marion Landwehr</title>
		<link>http://www.che-consult.de/cms/?getObject=371&amp;getNewsID=1555&amp;getCB=398&amp;getLang=de</link>
		<description>Wir haben mit Schrecken und Entsetzen den Tod von Marion Landwehr aufgenommen. Es ist schwer fassbar, dass dieser lebensfrohen und stets hilfsbereiten Kollegin kurz, nachdem sie in den Ruhestand getreten ist, gewaltsam ihr Leben genommen wurde. Wir denken mit Mitgefühl an ihre Familie.</description>
	</item>
		<item>
		<title>CHE Consult erstellt eine Modellrechnung für das Studierendenpotenzial im Masterbereich</title>
		<link>http://www.che-consult.de/cms/?getObject=371&amp;getNewsID=1545&amp;getCB=398&amp;getLang=de</link>
		<description>Ausgehend von Daten zur Entwicklung der Studienanfängerzahlen hat CHE Consult eine Modellrechnung für den Mastermarkt vorgelegt. Unterschiedliche Szenarien verdeutlichen, welche Potenziale sich aus der Tatsache ergeben, dass sich so viele Studienanfänger wie noch nie an den Hochschulen einschreiben.</description>
	</item>
		<item>
		<title>Bildungschancen junger Menschen realisieren und in den Innovationsstandort Sachsen-Anhalt investieren</title>
		<link>http://www.che-consult.de/cms/?getObject=371&amp;getNewsID=1542&amp;getCB=398&amp;getLang=de</link>
		<description>In einer Stellungnahme weist das CHE darauf hin, dass die von der Landesregierung in Sachsen –Anhalt herangezogenen Zahlen aus einer CHE Prognose weder dem aktuellen Prognosestand entsprechen, noch können auch aus den aktuellsten Berechnungen Begründungszusammenhänge für einen Abbau von Studienplätzen im Land abgeleitet werden. Vielmehr haben sich die Hochschulen in Sachsen-Anhalt erfolgreich auf einen Weg begeben, die hohe Studienqualität und Attraktivität ihrer Standorte zur vermehrten Rekrutierung von studieninteressierten jungen Menschen aus Sachsen-Anhalt und anderen Bundesländern zu nutzen. Mit einem Abbau von Studienplätzen würde die Landesregierung die bereits sichtbaren Erfolge der Hochschulen untergraben und nachteilige Effekte des demografischen Wandels auf die Ökonomie des Landes verstärken</description>
	</item>
		<item>
		<title>CHE Consult  unterstützt Berliner Professorinnen-Programm ProFiL</title>
		<link>http://www.che-consult.de/cms/?getObject=371&amp;getNewsID=1537&amp;getCB=398&amp;getLang=de</link>
		<description>Seit Januar 2004 fördern die TU Berlin, die Humboldt-Universität zu Berlin und die FU Berlin mit dem Programm „ProFiL. Professionalisierung für Frauen in Forschung und Lehre“ hoch qualifizierte Wissenschaftlerinnen auf dem Weg zur Professur. CHE Consult unterstützt das Programm seit Jahren mit Workshops zum Thema Hochschulmanagement und -steuerung. Aktuell findet eine weitere Seminarrunde in Berlin statt mit fast 40 Nachwuchswissenschaftlerinnen. </description>
	</item>
		<item>
		<title>CHE Consult gratuliert: Aus dem OHM wird die Technische Hochschule Nürnberg</title>
		<link>http://www.che-consult.de/cms/?getObject=371&amp;getNewsID=1553&amp;getCB=398&amp;getLang=de</link>
		<description>Am 22. März 2013 wurde aus dem OHM die Technische Hochschule Nürnberg. Der Titel Technische Hochschule wurde in Bayern neu eingeführt. CHE Consult hat die TH Nürnberg im Antragsverfahren begleitet.</description>
	</item>
		<item>
		<title>Finnland untersucht die Situation der Studierenden mit CHE QUEST</title>
		<link>http://www.che-consult.de/cms/?getObject=371&amp;getNewsID=1535&amp;getCB=398&amp;getLang=de</link>
		<description>Im Rahmen eines EU-Tenders arbeiten die Universitäten in Finnland mit CHE Consult zusammen. In einem Pilotprojekt wird landesweit die Studiensituation untersucht. Dabei wird die Methodik von CHE QUEST eingesetzt. Mit diesem Ansatz kann datenbasiert beschrieben werden, wie gut welche Gruppen von Studierenden mit ihrem Studium zurechtkommen und welche Angebote, Maßnahmen und Services der Hochschulen die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen.</description>
	</item>
		</channel>
</rss>
